Sun. August 18, 2024 - Sat. September 28, 2024
*This Tournament Event is now complete and closed.*
Congratulations,
EHIL **** from X-GOLF FORT COLLINS
and HENR **** from X-GOLF SHELBY
PLACE | PLAYER NAME | X-GOLF LOCATION | ROUND 1 SCORE | ROUND 2 SCORE | TOTAL SCORE | TO PAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSS FLIGHT QUALIFIERS | |||||||
PLACE | PLAYER NAME | X-GOLF LOCATION | ROUND 1 SCORE | ROUND 2 SCORE | TOTAL SCORE | TO PAR | |
1 | TEEB **** | X-GOLF GREENWOOD VILLAGE | 61 | 63 | 124 | -20 | |
2 | EHIL **** | X-GOLF FT. COLLINS | 60 | 65 | 125 | -19 | |
3 | ANTH **** | X-GOLF DOWNER'S GROVE | 59 | 67 | 126 | -18 | |
4 | MAIN **** | X-GOLF GARNET VALLEY | 62 | 72 | 134 | -10 | |
5 | PEKA **** | X-GOLF FT. COLLINS | 67 | 68 | 135 | -9 | |
5 | ROBE **** | X-GOLF OMAHA | 67 | 68 | 135 | -9 | |
7 | CHAD **** | X-GOLF CEDAR RAPIDS | 65 | 71 | 136 | -8 | |
8 | ZNEL **** | X-GOLF GREENWOOD VILLAGE | 68 | 72 | 140 | -4 | |
9 | BEEF **** | X-GOLF WOODHAVEN | 71 | 70 | 141 | -3 | |
10 | SEAN **** | X-GOLF WRIGLEYVILLE | 67 | 75 | 142 | -2 | |
10 | RYAN **** | X-GOLF RICHMOND | 67 | 82 | 149 | 5 | |
12 | AARO **** | X-GOLF BROADVIEW HEIGHTS | 69 | 81 | 150 | 6 | |
NET FLIGHT QUALIFIERS | |||||||
PLACE | PLAYER NAME | X-GOLF LOCATION | ROUND 1 SCORE | ROUND 2 HDCP | TOTAL SCORE | TO PAR | Final RD HDCP |
1 | KYLE **** | X-GOLF WALPOLE | 71 | 68 | 139 | -5 | 7 |
2 | ROHO **** | X-GOLF WEXFORD | 71 | 69 | 140 | -4 | (+2) |
2 | HENR **** | X-GOLF SHELBY | 69 | 71 | 140 | -4 | (+3) |
4 | CRAI **** | X-GOLF HUNTSVILLE | 72 | 70 | 142 | -2 | 9 |
5 | ALHA **** | X-GOLF FRISCO | 73 | 70 | 143 | -1 | 3 |
6 | SLAT **** | X-GOLF OMAHA | 74 | 70 | 144 | 0 | 8 |
6 | JSCO **** | X-GOLF NASHVILLE | 70 | 74 | 144 | 0 | (+2) |
6 | BZAL **** | X-GOLF OMAHA | 66 | 78 | 144 | 0 | (+1) |
6 | JAKE **** | X-GOLF FT. COLLINS | 67 | 77 | 144 | 0 | (+8) |
10 | NEIL **** | X-GOLF FT. COLLINS | 71 | 74 | 145 | 1 | (+3) |
11 | JOSH **** | X-GOLF FT. COLLINS | 71 | 75 | 146 | 2 | 1 |
11 | MIKE **** | X-GOLF HANOVER | 73 | 73 | 146 | 2 | 9 |
PLACE | PLAYER NAME | X-GOLF LOCATION | ROUND 1 SCORE | ROUND 2 SCORE | Final RD | Combined Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHIL **** | X-GOLF FT. COLLINS | 60 | 65 | 60 | 185 | -31 |
2 | ANTH **** | X-GOLF DOWNER'S GROVE | 59 | 67 | 64 | 190 | -26 |
3 | TEEB **** | X-GOLF GREENWOOD VILLAGE | 61 | 63 | 69 | 193 | -23 |
4 | CHAD **** | X-GOLF CEDAR RAPIDS | 65 | 71 | 74 | 210 | -6 |
5 | SEAN **** | X-GOLF WRIGLEYVILLE | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 |
6 | ROBE **** | X-GOLF OMAHA | 67 | 68 | 79 | 214 | -2 |
7 | AARO **** | X-GOLF BROADVIEW HEIGHTS | 69 | 81 | 78 | 228 | 12 |
NOTE: IF YOUR SCORE IS NOT POSTED, LOCAL STAFF MUST SUBMIT A PHOTO OF YOUR ROUND SCORECARD TO THE TOURNAMENT RULES COMMITTEE FOR VALIDATION. |
PLACE | PLAYER NAME | X-GOLF LOCATION | ROUND 1 SCORE | ROUND 2 SCORE | FINAL RD SCORE | Combined Total | TO PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENR **** | X-GOLF SHELBY | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 |
2 | CRAI **** | X-GOLF HUNTSVILLE | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 |
3 | ROHO **** | X-GOLF WEXFORD | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 |
4 | KYLE **** | X-GOLF WALPOLE | 71 | 68 | 75 | 214 | -2 |
5 | ALHA **** | X-GOLF FRISCO | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 |
6 | JOSH **** | X-GOLF FT. COLLINS | 71 | 75 | 71 | 217 | 1 |
7 | JSCO **** | X-GOLF NASHVILLE | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 |
8 | BZAL **** | X-GOLF OMAHA | 66 | 78 | 76 | 220 | 4 |
9 | MIKE **** | X-GOLF HANOVER | 73 | 73 | 76 | 222 | 6 |
9 | NEIL **** | X-GOLF FT. COLLINS | 71 | 74 | 77 | 222 | 6 |
NOTE: IF YOUR SCORE IS NOT POSTED, LOCAL STAFF MUST SUBMIT A PHOTO OF YOUR ROUND SCORECARD TO THE TOURNAMENT RULES COMMITTEE FOR VALIDATION. |
This is the FINAL EVENT of the X-Golf’s X-Cup National Championship Series. Participation in past events is not required but can earn you bonus points for the overall competition.
1st Round: Aug 18th – Sept 8th
2nd Round: Sept 10th – Sept 22nd
Final Round: Sept 24th – Sept 29th
This is a GROSS and NET Scoring Event.
Individual Stroke Play.
54 Holes, Cut After 36.
1st Round: East Lake Golf Club
2nd Round: Keunsol Country Club
Final Round: Hazeltine National
This tournament is part of the X-Cup National Championship Series.
The grand prize for the National Championship Series is a Golf Trip to Pinehurst.
This event is FREE to participate in. Download the X-Golf app and create an account. Then register for the event at your local X-Golf.